外球面轴承
NTN BEARINGS

电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 52.4 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | RAE50RR | ||
| 52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | E50KRR | ||
| 52.4 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | RAE50RRB | ||
| 52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | E50KPPB3 | ||
| 52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | E50KRRB | ||
| 52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | GE50KRR | ||
| 50.8 mm | 120.000 mm | 55.56 mm | 79300 N | 44600 N | GRAE50RRB | ||
| 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 2900 N | GE50KPPB3 | ||
| 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | GN115KLLB | ||
| 50.8 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | GN115KRRB | ||
| 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1115KRS | ||
| 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1115KL | ||
| 50.8 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 1115KR | ||
| 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | RA115RR | ||
| 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1115KLL | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1115KRR | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | RA115RRB | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1115KPPB3 | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1115KLLB | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1115KRRB | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KLL | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KRR | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | GRA115RRB | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KPPB3 | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KLLB | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KRRB | ||
| 47.6 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | GN114KRRB | ||
| 1114KL | |||||||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | RA114RR | ||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KLL | ||
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们