产品型录
NTN BEARINGS
电 话:13585679765
手 机:13585679765
联系人:陈经理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
114.3mm | 190.5mm | 106.36mm | 71450/71751D | ||||
114.3mm | 177.8mm | 92.075mm | 64450/64700DC | ||||
114.3mm | 190.5mm | 106.36mm | 71450/71751DC | ||||
114.3mm | 152.4mm | 47.625mm | L623149/L623110D | ||||
114.3mm | 177.8mm | 92.075mm | 64450/64700D | ||||
111.125mm | 241.3mm | 158.75mm | HH924349/HH924310D | ||||
114.3mm | 177.8mm | 92.075mm | 64450/64700DC | ||||
111.125mm | 214.312mm | 115.88mm | H924045/H924010D | ||||
114.3mm | 152.4mm | 47.625mm | L623149/L623110D | ||||
111.125mm | 190.5mm | 106.36mm | 71437/71751D | ||||
111.125mm | 241.3mm | 158.75mm | HH924349/HH924310D | ||||
110mm | 212.725mm | 142.87mm | 942/932CD | ||||
111.125mm | 214.312mm | 115.88mm | H924045/H924010D | ||||
109.992mm | 177.8mm | 92.075mm | 64433/64700D | ||||
111.125mm | 190.5mm | 106.36mm | 71437/71751D | ||||
109.987mm | 159.987mm | 74.612mm | LM522549/LM522510D | ||||
139.7mm | 307.975mm | 200.02mm | HH234032/HH234011CD | ||||
139.7mm | 307.975mm | 200.02mm | HH234031/HH234011CD | ||||
139.7mm | 254mm | 152.4mm | 99550/99101D | ||||
139.7mm | 254mm | 149.22mm | 99550/99102CD | ||||
139.7mm | 241.3mm | 131.76mm | HM231132/HM231116D | ||||
139.7mm | 236.538mm | 131.76mm | HM231132/HM231111CD | ||||
139.7mm | 228.6mm | 123.82mm | 898A/892CD | ||||
139.7mm | 228.6mm | 123.82mm | 898/892CD | ||||
139.7mm | 222.25mm | 75.7mm | 73551/73876CD | ||||
139.7mm | 215.9mm | 106.36mm | 74550A/74851CD | ||||
139.7mm | 215.9mm | 106.36mm | 74550/74851CD | ||||
136.525mm | 254mm | 152.4mm | 99537/99101D | ||||
136.525mm | 254mm | 149.22mm | 99537/99102CD | ||||
136.525mm | 228.6mm | 123.82mm | 896/892CD |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有
联系人:陈经理 电 话:13585679765 手 机:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
扫码联系我们