| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 380 | 480 | 100 | NA4876 |
| 360 | 440 | 80 | NA4872 |
| 340 | 420 | 80 | NA4868 |
| 320 | 400 | 80 | NA4864 |
| 300 | 380 | 80 | NA4860 |
| 280 | 350 | 69 | NA4856 |
| 260 | 320 | 60 | NA4852 |
| 240 | 300 | 60 | NA4848 |
| 220 | 270 | 50 | NA4844 |
| 200 | 250 | 50 | NA4840 |
| 190 | 240 | 50 | NA4838 |
| 180 | 225 | 45 | NA4836 |
| 170 | 215 | 45 | NA4834 |
| 160 | 200 | 40 | NA4832 |
| 150 | 190 | 40 | NA4830 |
| 190 | 50 | – | NA4928 |
| 140 | 175 | 35 | NA4828 |
| 130 | 180 | 50 | NA4926 |
| 130 | 165 | 35 | NA4826 |
| 120 | 165 | 45 | NA4924 |
| 120 | 150 | 30 | NA4824 |
| 110 | 150 | 40 | NA4922 |
| 110 | 140 | 30 | NA4822 |
| 100 | 140 | 40 | NA4920 |
| 100 | 130 | 40 | NKI100/40 |
| 100 | 130 | 30 | NKI100/30 |
| 95 | 130 | 63 | NA6919 |
| 95 | 130 | 35 | NA4919 |
| 95 | 125 | 36 | NKI95/36 |
| 95 | 125 | 26 | NKI95/26 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








