| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 5 | 15 | 16 | NKI5/16TN |
| 5 | 15 | 12 | NKI5/12TN |
| 330 | 380 | 80 | RNA4860 |
| 305 | 350 | 69 | RNA4856 |
| 285 | 320 | 60 | RNA4852 |
| 265 | 300 | 60 | RNA4848 |
| 240 | 270 | 50 | RNA4844 |
| 220 | 250 | 50 | RNA4840 |
| 210 | 240 | 50 | RNA4838 |
| 195 | 225 | 45 | RNA4836 |
| 185 | 215 | 45 | RNA4834 |
| 175 | 200 | 40 | RNA4832 |
| 165 | 190 | 40 | RNA4830 |
| 160 | 190 | 50 | RNA4928 |
| 155 | 175 | 35 | RNA4828 |
| 150 | 180 | 50 | RNA4926 |
| 145 | 165 | 35 | RNA4826 |
| 135 | 165 | 45 | RNA4924 |
| 130 | 150 | 30 | RNA4824 |
| 125 | 150 | 40 | RNA4922 |
| 120 | 140 | 30 | RNA4822 |
| 115 | 140 | 40 | RNA4920 |
| 110 | 130 | 63 | RNA6919 |
| 110 | 130 | 40 | NK110/40 |
| 110 | 130 | 35 | RNA4919 |
| 110 | 130 | 30 | NK110/30 |
| 105 | 125 | 63 | RNA6918 |
| 105 | 125 | 36 | NK105/36 |
| 105 | 125 | 35 | RNA4918 |
| 105 | 125 | 26 | NK105/26 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








