基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
82.55mm | 168.275mm | 53.975mm | 839/832 |
82.55mm | 180.975mm | 53.975mm | H917849/H917810 |
82.55mm | 168.275mm | 47.625mm | 757/753 |
615.95mm | 708.025mm | 41.275mm | LL580049/LL580010 |
609.6mm | 762mm | 95.25mm | L879947/L879910 |
609.6mm | 787.4mm | 93.662mm | EE649240/649310 |
609.396mm | 762mm | 95.25mm | L879946/L879910 |
609.6mm | 774.7mm | 85.725mm | L580049/L580010 |
609.346mm | 787.4mm | 93.662mm | EE649238/649310 |
609.6mm | 762mm | 95.25mm | L879947/L879910 |
602.945mm | 787.4mm | 93.662mm | EE649237/649310 |
609.396mm | 762mm | 95.25mm | L879946/L879910 |
596.9mm | 685.8mm | 31.75mm | 680235/680270 |
609.346mm | 787.4mm | 93.662mm | EE649238/649310 |
584.2mm | 685.8mm | 49.212mm | LL778149/LL778110 |
602.945mm | 787.4mm | 93.662mm | EE649237/649310 |
571.5mm | 812.8mm | 155.57mm | M278749/M278710 |
596.9mm | 685.8mm | 31.75mm | 680235/680270 |
558.8mm | 736.6mm | 104.77mm | LM377449/LM377410 |
584.2mm | 685.8mm | 49.212mm | LL778149/LL778110 |
549.275mm | 692.15mm | 80.962mm | L476549/L476510 |
571.5mm | 812.8mm | 155.57mm | M278749/M278710 |
549.097mm | 692.15mm | 80.962mm | L476548/L476510 |
254mm | 358.775mm | 71.438mm | M249749X/M249710 |
249.25mm | 381mm | 79.375mm | EE126098/126150 |
254mm | 358.775mm | 71.438mm | M249749/M249710 |
247.65mm | 406.4mm | 115.88mm | HH249949/HH249910 |
254mm | 323.85mm | 22.225mm | 29875/29820 |
247.65mm | 381mm | 74.612mm | M252337/M252310 |
249.25mm | 381mm | 79.375mm | EE126098/126150 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有