| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 41.275mm | 82.55mm | 26.543mm | M802047/M802011 |
| 41.275mm | 84.138mm | 29.37mm | 3383/3328 |
| 41.275mm | 82.55mm | 26.195mm | 22778/22721 |
| 41.275mm | 82.55mm | 26.543mm | M802048/M802011 |
| 41.275mm | 81.755mm | 29.37mm | 3383/3329 |
| 41.275mm | 82.55mm | 26.543mm | M802047/M802011 |
| 41.275mm | 80.167mm | 29.37mm | 26882/26821 |
| 41.275mm | 82.55mm | 26.195mm | 22778/22721 |
| 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | 342/3320 |
| 41.275mm | 81.755mm | 29.37mm | 3383/3329 |
| 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | 336/3320 |
| 41.275mm | 80.167mm | 29.37mm | 26882/26821 |
| 41.275mm | 80.167mm | 25.4mm | 26882/26820 |
| 57.15mm | 110mm | 27.795mm | 462/454 |
| 57.15mm | 107.95mm | 32.558mm | 462/452A |
| 57.15mm | 110mm | 22mm | 390/394AS |
| 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | 469/453A |
| 57.15mm | 110mm | 22mm | 390/394A |
| 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | 462/453AS |
| 57.15mm | 107.95mm | 32.558mm | 462/452A |
| 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | 462/453A |
| 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | 469/453A |
| 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | 469/453X |
| 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | 462/453AS |
| 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | 45291/45220 |
| 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | 462/453X |
| 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | 45290/45221 |
| 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | 45291/45221 |
| 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | 45290/45220 |
| 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | 45291/45220 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








