基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
7.938mm | 31.991mm | 10.008mm | A2031/A2126 |
19.004mm | 56.896mm | 19.368mm | 1774-1729 |
46.038mm | 85mm | 20.638mm | 359A/354A |
46.038mm | 84.138mm | 26.995mm | 359-S/3520 |
46.038mm | 82.931mm | 23.812mm | 25592/25520 |
46.038mm | 80.962mm | 19.05mm | 13181/13318 |
46.038mm | 79.375mm | 17.462mm | 18690/18620 |
46.038mm | 77.788mm | 12.7mm | LL205442/LL205410 |
45.987mm | 90.975mm | 32mm | HM204049/HM204010 |
45.987mm | 74.976mm | 18mm | LM503349/LM503310 |
45.987mm | 74.976mm | 18mm | LM503349A/LM503310 |
45.618mm | 92.075mm | 23.812mm | 25590/25528 |
45.618mm | 85mm | 26.988mm | 25590/25527 |
45.618mm | 83.058mm | 23.876mm | 25590/25522 |
45.618mm | 83.058mm | 23.812mm | 25590/25521 |
45.618mm | 82.931mm | 26.988mm | 25590/25523 |
45.618mm | 82.931mm | 23.812mm | 25590/25520 |
45.242mm | 79.974mm | 21.43mm | LM603049/LM603015 |
45.242mm | 79.974mm | 19.842mm | LM603049/LM603014 |
45.242mm | 77.788mm | 21.43mm | LM603049/LM603012 |
45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | LM603049/LM603011 |
45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | LM603049AS/LM603011 |
17.455mm | 36.525mm | 11.112mm | A5069-A5144 |
17.462mm | 44.45mm | 12.7mm | 4C-6 |
16.993mm | 47mm | 14.381mm | 05066-05185 |
17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | LM11749-LM11710 |
16.993mm | 39.992mm | 12.014mm | A6167-A6157 |
17.455mm | 36.525mm | 11.112mm | A5069-A5144 |
16.993mm | 39.982mm | 12.014mm | A6067-A6057A |
16.993mm | 47mm | 14.381mm | 05066-05185 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有