基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
60.325mm | 112.712mm | 30.162mm | 3980/3925 |
60.325mm | 112.712mm | 30.162mm | 3980/3920 |
60.325mm | 101.6mm | 25.4mm | 28985/28920 |
60.325mm | 100mm | 25.4mm | 28985/28921A |
60.325mm | 100mm | 25.4mm | 28985/28921 |
60mm | 125mm | 37mm | JW6049/JW6010 |
60mm | 122.238mm | 33.338mm | 66585/66520 |
60mm | 120mm | 29.794mm | 476/472 |
60mm | 112.712mm | 30.162mm | 3977/3925 |
60mm | 112.712mm | 30.162mm | 3977/3920 |
60mm | 110mm | 25.4mm | 29580/29521 |
60mm | 110mm | 22mm | 397/394AS |
47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | 55187/55443 |
47.625mm | 111.125mm | 38.1mm | 536/532 |
47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | HM907639/HM907614 |
47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | 55187C/55437 |
47.625mm | 108.966mm | 34.925mm | 59188/59429 |
47.625mm | 108.966mm | 34.925mm | 59187/59429 |
47.625mm | 107.95mm | 27.783mm | 467/453A |
47.625mm | 104.775mm | 36.512mm | 59188/59412 |
47.625mm | 104.775mm | 36.512mm | 59187/59412 |
47.625mm | 104.775mm | 30.162mm | 45282/45221 |
47.625mm | 104.775mm | 30.162mm | 45282/45220 |
47.625mm | 103.188mm | 43.658mm | 5361/5335 |
47.625mm | 103.188mm | 43.658mm | 5358/5335 |
47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | 528R/522 |
47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | 528A/522 |
47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | 49580/49521 |
47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | 528/522 |
47.625mm | 101.6mm | 31.75mm | 49580/49520 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有