基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | 2788/2729 |
38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | 2788/2720 |
57.15mm | 122.238mm | 33.338mm | 66587/66520 |
57.15mm | 120.65mm | 41.275mm | 623A/612 |
57.15mm | 120.65mm | 41.275mm | 623/612-S |
57.15mm | 120.65mm | 41.275mm | 623/612 |
57.15mm | 117.475mm | 33.338mm | 66225/66462 |
57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | 39581/39520 |
57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | 39580/39521 |
57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | 39580/39520 |
57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | 3979/3920 |
57.15mm | 112.712mm | 26.967mm | 390/3920 |
57.15mm | 112.712mm | 25.4mm | 29665/29620 |
57.15mm | 110mm | 27.795mm | 462/454 |
57.15mm | 110mm | 22mm | 390/394AS |
57.15mm | 110mm | 22mm | 390/394A |
57.15mm | 107.95mm | 32.558mm | 462/452A |
57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | 469/453A |
57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | 462/453AS |
57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | 462/453A |
57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | 45291/45221 |
57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | 45291/45220 |
25.4mm | 52mm | 15.011mm | 07100-SA/07205 |
25.4mm | 52mm | 15.011mm | 07100-S/07205 |
25.4mm | 51.986mm | 15.011mm | L44643/L44613 |
25.4mm | 50.292mm | 14.224mm | L44643/L44610 |
25.4mm | 50.292mm | 14.224mm | L44642/L44610 |
25.4mm | 50.005mm | 13.495mm | 07100-S/07196 |
25mm | 52mm | 15.011mm | 07097/07205 |
25mm | 52mm | 14.22mm | JL44642A/JL44615 |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有