| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 249.25mm | 381mm | 171.45mm | EE126098/126151CD |
| 247.65mm | 368.3mm | 120.65mm | EE170975/171451CD |
| 249.25mm | 380.898mm | 171.45mm | EE126098/126149D |
| 244.475mm | 381mm | 171.45mm | EE126097/126151CD |
| 247.65mm | 381mm | 158.75mm | M252337/M252310CD |
| 244.475mm | 380.898mm | 171.45mm | EE126097/126149D |
| 57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387-S/384DC |
| 57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387/384D |
| 57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387AS/384D |
| 57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387-S/384ED |
| 57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387A/384D |
| 57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387AS/384ED |
| 57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387/384D |
| 57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387A/384ED |
| 57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387-S/384ED |
| 57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387A/384EDC |
| 57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387AS/384ED |
| 57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387/384ED |
| 57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387A/384ED |
| 57.15mm | 92.075mm | 42.07mm | L507949/L507914D |
| 57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387A/384EDC |
| 55.575mm | 100mm | 49.2mm | 389/384ED |
| 57.15mm | 100mm | 49.2mm | 387/384ED |
| 55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | 466-S/452D |
| 57.15mm | 92.075mm | 42.07mm | L507949/L507914D |
| 55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | 466-S/452DC |
| 114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | HH224346/HH224310CD |
| 114.3mm | 190.5mm | 106.36mm | 71450/71751DC |
| 114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | 938/932CD |
| 114.3mm | 177.8mm | 92.075mm | 64450/64700D |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








