| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 723.9mm | 914.4mm | 187.32mm | EE755285/755361CD |
| 1060mm | 1500mm | 325mm | 230/1060YMB |
| 723.9mm | 1003.3mm | 187.32mm | EE755285/755367CD |
| 1060mm | 1400mm | 250mm | 239/1060YMB |
| 711.2mm | 914.4mm | 190.5mm | EE755280/755361CD |
| 1000mm | 1580mm | 580mm | 241/1000YMB |
| 723.9mm | 977.9mm | 187.32mm | EE755285/755365CD |
| 1000mm | 1580mm | 462mm | 231/1000YMB |
| 558.8mm | 736.6mm | 225.42mm | LM377449/LM377410CD |
| 723.9mm | 914.4mm | 187.32mm | EE755285/755361CD |
| 1000mm | 1420mm | 412mm | 240/1000YMD |
| 558.8mm | 736.6mm | 165.1mm | EE542220/542291CD |
| 711.2mm | 914.4mm | 190.5mm | EE755280/755361CD |
| 1000mm | 1420mm | 308mm | 230/1000YMB |
| 549.275mm | 692.15mm | 174.62mm | L476549/L476510CD |
| 1000mm | 1320mm | 236mm | 239/1000YMB |
| 558.8mm | 736.6mm | 225.42mm | LM377449/LM377410CD |
| 488.95mm | 634.873mm | 180.97mm | LM772748/LM772710CD |
| 950mm | 1500mm | 545mm | 241/950YMD |
| 63.5mm | 120mm | 65.09mm | 483/472DC |
| 950mm | 1500mm | 438mm | 231/950YMB |
| 63.5mm | 112.712mm | 55.562mm | 29586/29526D |
| 63.5mm | 120mm | 65.09mm | 477/472D |
| 950mm | 1360mm | 412mm | 240/950YMD |
| 63.5mm | 110mm | 52.388mm | 395/394D |
| 63.5mm | 117.475mm | 66.675mm | 33251/33462D |
| 950mm | 1360mm | 300mm | 230/950YMB |
| 63.5mm | 110mm | 52.388mm | 395/394DC |
| 950mm | 1250mm | 224mm | 239/950YMB |
| 900mm | 1580mm | 515mm | 232/900YMD |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








