| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 220mm | 460mm | 180mm | 23344YM |
| 57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387-S/384DC |
| 220mm | 400mm | 144mm | 23244YM |
| 57.15mm | 100mm | 105.13mm | 387A/384XD |
| 220mm | 460mm | 145mm | 22344YMB |
| 220mm | 400mm | 108mm | 22244YMB |
| 57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387AS/384D |
| 220mm | 420mm | 138mm | 26344YM |
| 220mm | 370mm | 150mm | 24144YMB |
| 57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387-S/384D |
| 57.15mm | 100mm | 52.388mm | 387A/384D |
| 220mm | 400mm | 144mm | 23244YM |
| 220mm | 370mm | 120mm | 23144YMB |
| 41.275mm | 107.95mm | 65.09mm | 464/452D |
| 41.275mm | 95.25mm | 65.088mm | 53162/53376D |
| 220mm | 400mm | 108mm | 22244YMB |
| 130mm | 210mm | 64mm | 23126YM |
| 41.275mm | 95.25mm | 61.915mm | 447/432D |
| 130mm | 230mm | 80mm | 23226YM |
| 130mm | 180mm | 37mm | 23926YM |
| 41.275mm | 92.075mm | 55.562mm | 44162/44363D |
| 130mm | 230mm | 64mm | 22226YM |
| 41.275mm | 90mm | 50.01mm | 365A/363D |
| 120mm | 260mm | 106mm | 23324YM |
| 41.275mm | 76.2mm | 49.212mm | 24780/24720D |
| 130mm | 210mm | 64mm | 23126YM |
| 40mm | 95.25mm | 61.915mm | 442-S/432D |
| 120mm | 260mm | 86mm | 22324YM |
| 130mm | 180mm | 37mm | 23926YM |
| 40mm | 92.075mm | 55.562mm | 44157/44363D |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








