| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 120.65mm | 234.95mm | 139.7mm | 95474D/95925 |
| 187.325mm | 319.964mm | 168.27mm | H239649D/H239610 |
| 190.5mm | 317.5mm | 133.35mm | 93751D/93125 |
| 177.8mm | 304.8mm | 109.43mm | EE280700D/281200 |
| 187.325mm | 320.675mm | 168.27mm | H239649D/H239612 |
| 177.8mm | 288.925mm | 158.75mm | HM237546DD/HM237510 |
| 187.325mm | 319.964mm | 168.27mm | H239649D/H239610 |
| 177.8mm | 288.925mm | 123.82mm | HM237546D/HM237510 |
| 177.8mm | 304.8mm | 109.43mm | EE280700D/281200 |
| 177.8mm | 288.925mm | 123.82mm | 94706D/94113 |
| 177.8mm | 288.925mm | 158.75mm | HM237546DD/HM237510 |
| 177.8mm | 279.4mm | 112.71mm | 82680D/82620 |
| 177.8mm | 288.925mm | 123.82mm | HM237546D/HM237510 |
| 177.8mm | 247.65mm | 90.488mm | 67790D/67720 |
| 177.8mm | 288.925mm | 123.82mm | 94706D/94113 |
| 174.625mm | 288.925mm | 123.82mm | HM237542D/HM237510 |
| 177.8mm | 279.4mm | 112.71mm | 82680D/82620 |
| 165.1mm | 225.425mm | 79.375mm | 46790D/46720 |
| 177.8mm | 247.65mm | 90.488mm | 67790D/67720 |
| 155.575mm | 247.65mm | 122.23mm | H432549D/H432510 |
| 174.625mm | 288.925mm | 123.82mm | HM237542D/HM237510 |
| 64.987mm | 140.03mm | 66.091mm | 78255D/78551 |
| 64.987mm | 136.525mm | 66.091mm | 78255D/78537 |
| 63.5mm | 140.03mm | 66.091mm | 78251D/78551 |
| 63.5mm | 136.525mm | 66.091mm | 78251D/78537 |
| 63.5mm | 112.712mm | 60.325mm | 39585D/39520 |
| 61.912mm | 110mm | 55.55mm | 399D/394AS |
| 61.912mm | 110mm | 55.55mm | 399D/394A |
| 55.562mm | 100mm | 51.298mm | 389DE/383A |
| 55.562mm | 96.838mm | 51.298mm | 389DE/382A |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








