| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA102RR |
| 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 6014-NR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KLL |
| 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 6014-N |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KRR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA102RRB |
| 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 6014-2RZ |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KPPB3 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KLLB |
| 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 6014-2RS |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1102KRRB |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA102RR |
| 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 6014-ZZ |
| 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 6014 |
| 65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 6413-NR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KLL |
| 65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 6413-N |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KRR |
| 65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 6413 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | GRA102RRB |
| 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6313-NR |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KPPB3 |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KLLB |
| 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6313-N |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | G1102KRRB |
| 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6313-2RZ |
| 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6313-2RS |
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | RA101RR |
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 1101KRR |
| 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 6313-ZZ |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








