| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 120mm | 215mm | 58mm | 22224CJ |
| 280mm | 580mm | 224mm | 23356YM |
| 120mm | 200mm | 80mm | 24124CJ |
| 300mm | 460mm | 118mm | 23060YMB |
| 120mm | 200mm | 62mm | 23124CJ |
| 280mm | 580mm | 175mm | 22356YMB |
| 120mm | 180mm | 60mm | 24024CJ |
| 110mm | 200mm | 53mm | 22222CJ |
| 300mm | 420mm | 90mm | 23960YMB |
| 280mm | 500mm | 176mm | 23256YMB |
| 280mm | 580mm | 224mm | 23356YM |
| 110mm | 180mm | 69mm | 24122CJ |
| 280mm | 500mm | 130mm | 22256YMB |
| 110mm | 180mm | 56mm | 23122CJ |
| 100mm | 215mm | 73mm | 22320CJ |
| 280mm | 580mm | 175mm | 22356YMB |
| 280mm | 460mm | 180mm | 24156YMB |
| 47.625mm | 117.475mm | 73.025mm | 66187/66462D |
| 280mm | 500mm | 176mm | 23256YMB |
| 47.625mm | 109.982mm | 63.5mm | 55187/55433D |
| 280mm | 460mm | 146mm | 23156YMB |
| 280mm | 500mm | 130mm | 22256YMB |
| 47.625mm | 112.712mm | 65.088mm | 55187/55444D |
| 280mm | 420mm | 140mm | 24056YMB |
| 47.625mm | 107.95mm | 65.09mm | 467/452D |
| 280mm | 460mm | 180mm | 24156YMB |
| 400mm | 540mm | 106mm | 23980YMB |
| 47.625mm | 111.125mm | 79.375mm | 536/533D |
| 47.625mm | 107.95mm | 65.09mm | 463/452D |
| 47.625mm | 109.982mm | 63.5mm | 55187/55433D |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








