| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 500mm | 830mm | 264mm | 231/500YMB |
| 500mm | 720mm | 218mm | 240/500YMB |
| 500mm | 720mm | 167mm | 230/500YMB |
| 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | 48684/48620D |
| 500mm | 670mm | 128mm | 239/500YMB |
| 480mm | 870mm | 310mm | 23296YMB |
| 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | 48685/48620D |
| 480mm | 790mm | 308mm | 24196YMB |
| 480mm | 790mm | 248mm | 23196YMB |
| 142.875mm | 193.675mm | 65.085mm | 36686/36620D |
| 480mm | 700mm | 218mm | 24096YMB |
| 50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | 33889/33821DC |
| 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3780/3729DC |
| 480mm | 700mm | 165mm | 23096YMB |
| 160mm | 290mm | 104mm | 23232YM |
| 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3784/3729D |
| 160mm | 340mm | 136mm | 23332YM |
| 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3775/3729D |
| 160mm | 270mm | 86mm | 23132YM |
| 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3780/3729D |
| 160mm | 340mm | 114mm | 22332YMB |
| 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3775/3729DC |
| 160mm | 240mm | 60mm | 23032YM |
| 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3780/3729DC |
| 50.8mm | 90mm | 50.01mm | 368A/363D |
| 160mm | 290mm | 104mm | 23232YM |
| 160mm | 220mm | 45mm | 23932YM |
| 160mm | 270mm | 86mm | 23132YM |
| 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | 3775/3729D |
| 50.8mm | 90mm | 50.01mm | 368A/363DC |
Copyright © 2023 上海盛鼎隆传动科技有限公司 版权所有








